Veľkostná tabuľka
Cyklistické dresy ALÉ - pánske
| Veľkosť | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pásu (cm) | Obvod bokov (cm) | 
| XS | 150 - 159 | 88 | 76 | 92 | 
| S | 160 - 169 | 92 | 80 | 96 | 
| M | 170 - 179 | 96 | 84 | 100 | 
| L | 180 - 185 | 100 | 88 | 104 | 
| XL | 186 - 190 | 105 | 93 | 109 | 
| 2XL | 191 - 195 | 110 | 98 | 114 | 
